উৎপত্তি স্থল:
Dongguan, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Fangsheng
সাক্ষ্যদান:
ISO9001:2015
মডেল নম্বার:
FT3001JPY-40P
সূর্যালোক পঠনযোগ্য এলসিডি ডিসপ্লে 3 ইঞ্চি টিএফটি এলসিডি স্ক্রিন সব দেখা অ্যাঞ্জেল টিএফটি এলসিডি ডিসপ্লে 240 x 400 ডটস টাচস্ক্রিন এলসিডি মডিউল
বিশেষ উল্লেখ: Link এর লিংক ডাউনলোড করুনFT3001JJPY-40P-FS.pdf
আইটেম | নামমাত্র মাত্রা | ইউনিট |
---|---|---|
ডট ম্যাট্রিক্স | 240 x আরজিবি x 320 | বিন্দু |
মডিউল আকার (W × H × T) | 45.05 (W) x 77 (L) x 2.7 (T) | মিমি |
ডট পিচ (W × H) | 0.16875 x 0.16875 | মিমি |
ইন্টারফেস | 80-সিস্টেম 16 বিট সমান্তরাল বাস | - |
ড্রাইভিং আইসি প্যাকেজ | COG+FPC | - |
অপারেটিং তাপমাত্রা | -20 ~ 70 | -সি |
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -30 80 | -সি |
আইসি ড্রাইভ | OTM4001A | - |
এলসিডি মোড | টিএন/সাধারণ সাদা | - |
ব্যাকলাইট প্রকার | 4-ডাইস হোয়াইট এলইডি | পিসিএস |
পণ্য তালিকা:
না | সাইজ ইঞ্চি | বিন্দু বিন্যাস | রূপরেখার আকার (মিমি) | বৈপরীত্য (Cr) | ব্যাকলাইট | উজ্জ্বলতা | ইন্টারফেস | P স্পর্শ করুনanel |
ঘ | 1.44 | 128xRGBx128 | 32.36x38.0x2.6 | 500 | 1 এলইডি | 240 | এসপিআই | - |
2 | 1.77 | 128xRGBx160 | 34.70x46.7x2.5 | 500 | 2 এলইডি | 320 | 8 বিট সমান্তরাল | - |
3 | ২.০ | 176xRGBx220 | 37.68X51.30X2.23 | 500 | 3 এলইডি | 180 | 8 বিট সমান্তরাল | - |
4 | 2.3 | 320xRGBx240 | 51.0X45.8X2.3 | 500 | 4 এলইডি | 280 | এসপিআই | - |
5 | 2.36 | 480X234 | 55.2x44.75x2.9 | 250 | 2 এলইডি | 250 | 8 বিট আরজিবি | - |
6 | 2.4 | 240xRGBx320 | 42.72x60.26x2.46 | 250 | 4 এলইডি | 200 | 8bit80 সমান্তরাল | - |
7 | 2.7 | 240xRGBx320 | 62.60x45.70x2.45 | 400 | 4 এলইডি | 350 | 8 বিট আরজিবি | আরটিপি |
8 | 2.83 | 240xRGBx320 | 50X69.2X2.4 | 500 | 4 এলইডি | 250 | 8/16bit সমান্তরাল | আরটিপি |
9 | 3.5 | 320xRGBX480 | 54.66X82.9X2.1 | 500 | 4 এলইডি | 380 | 18 বিট আরজিবি+এসপিআই | আরটিপি/সিটিপি |
10 | 4.3 | 480xRGBX272 | 105.5X67.2X4.2 | 500 | 6 এলইডি | 450 | 24 বিট আরজিবি | আরটিপি/সিটিপি |
11 | 5 | 800xRGBX480/1024x600 | 120.7x75.8x4.3 | 400 | 2x5LED | 480 | 24 বিট আরজিবি | আরটিপি/সিটিপি |
12 | 5.7 | 640xRGBX480 | 127.0X98.4X7.0 | 250 | 2x6LED | 700 | 18 বিট আরজিবি | আরটিপি/সিটিপি |
13 | 6.2 | 800xRGBX480 | 155.2X88.2X6.5 | 600 | 3x7LED | 250 | 24 বিট আরজিবি | আরটিপি/সিটিপি |
14 | 7 | 800xRGBX480 1024xRGBx600 | 164.9X100X7.2 | 500 | 7x3LED | 350 | 24 বিট আরজিবি | আরটিপি/সিটিপি |
15 | 8 | 800xRGBX480 1024xRGBx600 | 183.0x141.0x6.2 | 500 | 9x3LED | 500 | 24 বিট আরজিবি | আরটিপি/সিটিপি |
16 | 10.1 | 800xRGBX480 1024xRGBx600 | 235.0x143.0x5.0 | 600 | 13x3LED | 450 | LVDS | আরটিপি/সিটিপি |
B. উত্পাদন:
স্ট্যান্ডার্ড এবং কাস্টমাইজড এলসিডি এবং টিএফটি মডিউলগুলির একটি বিস্তৃত পরিসরের সাথে, ব্যাকলাইট।আমরা গ্রাহকদের অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত সমাধান এবং প্রযুক্তি সরবরাহ করি।
আমাদের TFT LCD মডিউল সম্পর্কে আরো বিস্তারিত তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন:
মিসেস ফ্যান্সি ঝ্যাং
টেলিফোন: + 86-769-22705821-815
মোব: +134 1284 8038 (হোয়াটসঅ্যাপ এবং উইচ্যাট)
স্কাইপ: +86 189 2546 1855
ই-মেইল: fssales04@fsdzlcd.com
সিডি ডিসপ্লে মডিউল প্যানেল স্ক্র
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান